![]() |
|
![]() |
Pünktlich zum Ende des rotarischen Jahres hat AP Ernst Walter den Gemeindienstbericht 2002 / 2003 vorgelegt.Er ist geprägt von zahlreichen Projekten zur Unterstützung von Opfern des Hochwassers in Ostdeutschland und von Spenden für PolioPlus.
Die Zahlen im Einzelnen (alle Beträge in €):
| Projekte | Insgesamt | Soziales | Jugend | Kultur | ||||
| Anzahl | Betrag | Anzahl | Betrag | Anzahl | Betrag | Anzahl | Betrag | |
| Clubgebiet | 300 | 622.449 | 109 | 215.492 | 144 | 280.203 | 47 | 126.754 |
| Deutschland | 71 | 707.980 | 52 | 648.331 | 15 | 44.849 | 4 | 14.800 |
| Europa | 70 | 284.182 | 37 | 177.976 | 27 | 95.209 | 6 | 10.997 |
| Nahost | 4 | 4.380 | 2 | 1.630 | 2 | 2.750 | ||
| Asien | 24 | 103.584 | 13 | 70.205 | 11 | 33.379 | ||
| Afrika | 23 | 60.617 | 17 | 48.267 | 6 | 12.350 | ||
| Lateinamerika | 26 | 114.518 | 13 | 33.881 | 13 | 80.637 | ||
| andere | 41 | 112.092 | 32 | 95.016 | 9 | 17.076 | ||
| Gesamt | 559 | 2.009.802 | 275 | 1.290.798 | 227 | 566.453 | 57 | 152.551 |
Damit's nicht zu trocken wird, das Ganze auch als Grafiken:




© Rotary District 1860. Last Update on 01.07.2003. Design by nosh.